Hier erhalten Sie eine Übersicht über unsere zur Verfügung stehenden Mengen.
nahtlose Gewinderohre, EN 10255, S195T-M
schwarz, glattendig, APZ EN 10204/3.1
Pos. | AD [mm] | WS [mm] | Güte | HL [m] | Menge | Preis [€/to.] |
1 | 1/2 Zoll | S195T-M | 6-6,1 | ca. 20 to. | auf Anfrage | |
2 | 3/4 Zoll | S195T-M | 6-6,1 | ca. 20 to. | auf Anfrage | |
3 | 1 Zoll | S195T-M | 6-6,1 | ca. 40 to. | auf Anfrage | |
4 | 1 1/4 Zoll | S195T-M | 6-6,1 | ca. 40 to. | auf Anfrage | |
5 | 1 1/2 Zoll | S195T-M | 6-6,1 | ca. 30 to. | auf Anfrage | |
6 | 2 Zoll | S195T-M | 6-6,1 | ca. 60 to. | auf Anfrage | |
7 | 2 1/2 Zoll | S195T-M | 6-6,1 | ca. 10 to. | auf Anfrage | |
8 | 3 Zoll | S195T-M | 6-6,1 | ca. 10 to. | auf Anfrage | |
9 | 4 Zoll | S195T-M | 6-6,1 | ca. 5 to. | auf Anfrage | |
10 | 5 Zoll | S195T-M | 4-5 | ca. 5 to. | auf Anfrage |
nahtlose Stahlrohre, EN 10216, P235TR2, P235GHTC1
schwarz, glattendig, APZ EN 10204/3.1
Pos. | AD [mm] | WS [mm] | Güte | HL [m] | Menge | Preis [€/to.] |
1 | 33,7 | 2,6 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 10 to. | auf Anfrage |
2 | 42,4 | 2,6 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 10 to. | auf Anfrage |
3 | 48,3 | 2,6 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 10 to. | auf Anfrage |
4 | 57,0 | 2,9 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 5 to. | auf Anfrage |
5 | 60,3 | 2,9 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 40 to. | auf Anfrage |
6 | 76,1 | 2,9 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 40 to. | auf Anfrage |
7 | 88,9 | 3,2 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 40 to. | auf Anfrage |
8 | 114,3 | 3,6 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 60 to. | auf Anfrage |
9 | 139,7 | 4,0 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 40 to. | auf Anfrage |
10 | 168,3 | 4,5 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 50 to. | auf Anfrage |
11 | 219,1 | 6,3 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 60 to. | auf Anfrage |
12 | 273,0 | 6,3 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 30 to. | auf Anfrage |
13 | 323,9 | 7,1 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 30 to. | auf Anfrage |
14 | 355,6 | 8,0 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 20 to. | auf Anfrage |
15 | 406,4 | 8,8 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 30 to. | auf Anfrage |
16 | 457,0 | 10,0 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 10 to. | auf Anfrage |
17 | 508,0 | 11,0 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 10 to. | auf Anfrage |
18 | 610,0 | 12,5 | P235TR2/GHTC1 | 6-6,5 | ca. 5 to. | auf Anfrage |
Stand: 01.03.2022.
Wir bieten Ihnen diese freibleibend an:
- Bemerkung: Teilmengen nach Abstimmung möglich
- Berechnung: in €/m gemäß theoretischem Gewicht
- Preise: verstehen sich ab Monheim, Transport nach Absprache möglich
Natürlich können Sie sich auch jederzeit direkt mit uns in Kontakt setzen!